先進(jìn)的peltier-based半導(dǎo)體技術(shù);
高性能電源;
5.7英寸高清晰超大液晶顯示屏;
中英文雙語(yǔ)曲線圖形界面;
斷電數(shù)據(jù)保護(hù)功能;
金屬外殼,穩(wěn)定、實(shí)用、靚麗大方;
無(wú)極可調(diào)試熱蓋,能適應(yīng)不同高度試管;
可任意角度定位熱蓋;
高密封反應(yīng)區(qū),確保實(shí)驗(yàn)穩(wěn)定可靠。
產(chǎn)品采用6枚美國(guó)Marlow標(biāo)準(zhǔn)型半導(dǎo)體制冷片,配合進(jìn)口原裝大功率電源及其他主要核心部件,有效提高了產(chǎn)品的綜合性能,保證了產(chǎn)品的擴(kuò)增速度,延長(zhǎng)儀器使用壽命,并且在更加復(fù)雜苛刻的環(huán)境下進(jìn)行試驗(yàn),也能保障分析結(jié)果和系統(tǒng)的可靠性。循環(huán)次數(shù)大于20萬(wàn)次。該系列產(chǎn)品性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單、實(shí)用、經(jīng)濟(jì)。
產(chǎn)品型號(hào) | GT9612 |
樣本容量 | 96X0.2ml |
溫度范圍 | 0~99.9℃ |
最大升溫速率 | 4℃/s |
最大降溫速率 | 3℃/s |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
溫度控制方式 | Block/Tube |
變溫速率可調(diào) | 0.1~2.5℃ |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
梯度溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃ |
梯度溫度范圍 | 30~99.9℃ |
梯度設(shè)置范圍 | 1~30℃ |
熱蓋溫度范圍 | 30~110℃ |
熱蓋高度調(diào)節(jié) | 無(wú)極可調(diào) |
程序存儲(chǔ)數(shù)量 | 200 |
程序最大段數(shù) | 9 |
程序最大步驟 | 9 |
程序最大循環(huán)數(shù) | 99 |
時(shí)間遞增/遞減 | 1Sec~9Min 59 Sec |
溫度遞增/遞減 | 0.1~9.9℃ |
程序暫停功能 | 有 |
掉電數(shù)據(jù)保護(hù) | 有 |
溫度曲線顯示 | 有 |
4℃保溫 | Off Limit |
語(yǔ)言設(shè)置功能 | 中文/English |
液晶顯示屏 | 5.7inch,320X240pels |
通訊接口 | USB2.0,RS232 |
產(chǎn)品尺寸 | 392mm×262mm×252mm(L×W×H) |
產(chǎn)品凈重 | 10kg |
輸入電源 | 85~264VAC,50~60Hz,600W |
文檔類型: Time:2018.03.12
關(guān)于我們
新聞動(dòng)態(tài)
人才發(fā)展
聯(lián)系我們
18001279873
E-mail:info@bioteke.cn成員公司